Retourner à la fiche de: Charles Aubin

1881 - Recensement famille:

16, 189, 240, Mignault Charles, m, 31 ans, cultivateur, marié;
17, 189, 240, Mignault Julie, f, 30 ans;
18, 189, 240, Mignault Charles, m, 9 ans, va à l'école;
19, 189, 240, Mignault Joseph, m, 7 ans;
20, 189, 240, Mignault Audelie, f, 5 ans;
21, 189, 240, Mignault Demerise, f, 6/12 an.
22, 190, 241, Mignault Edouard, m, 62 ans, cultivateur, marié;
23, 190, 241, Mignault Esther, f, 56 ans.
24, 191, 242, Aubin Edouard, m, 33 ans, cultivateur, marié;
24, 191, 242, Aubin Virginie, f, 33 ans;
1, 191, 242, Aubin Marie, f, 11 ans;
2, 191, 242, Aubin Arthémise, f, 9 ans;
3, 191, 242, Aubin Joseph, m, 7 ans;
4, 191, 242, Aubin Herménégilde, m, 3 ans;
5, 191, 242, Aubin Délima, f, 1 ans.

Recensement du Canada, Province de Québec,

Mentions légales  |  Contactez-nous  |  Notre mission  |  Liens partenaires  |  Votre arbre généalogique

Copyright © NosOrigines.qc.ca 2025